En esta ocasión, nos disponemos a analizar los ventiladores Noctua NF-A4x10, NF-A8 y NF-A9, los últimos que han sacado al mercado. Como siempre y en primer lugar, les agradecemos que nos los cedan para probarlos.
Se trata de unos ventiladores de gama alta, aptos sólo para los que busquen la mayor potencia en sus equipos, pero a diferencia de la serie Redux e IndustrialPPC, siguen la línea y el diseño que siempre han caracterizado a Noctua.
Pasamos a las especificaciones y precios (recomendados). El número en el nombre indica su tamaño en centímetros (4=40 mm, 6=60 mm, 8=80 mm, 9=92 mm). En caso de poner X10, X14 o X25 indica el espesor del ventilador. (en milímetros)
Nombre | RPM | Caudal (m3/h) | Ruido (dBA) | Presión (mm H20) | Precio (€) |
NF-A9 PWM | 2000 | 78,9 | 22,8 | 2,28 | 17,90 |
NF-A9 FLX | 1600 | 64,6 | 17,1 | 1,62 | 17,90 |
NF-A9x14 PWM | 2200 | 50,5 | 19,9 | 1,64 | 17,90 |
NF-A8 PWM | 2200 | 55,5 | 17,7 | 2,37 | 15,90 |
NF-A8 FLX | 2000 | 50,4 | 16,1 | 1,96 | 15,90 |
NF-A8 ULN | 1400 | 34,8 | 10,4 | 1,05 | 15,90 |
NF-A6x25 FLX | 3000 | 29,2 | 19,3 | 2,18 | 13,90 |
NF-A4x10 FLX | 4500 | 8,2 | 17,9 | 1,78 | 12,90 |
NF-A4x10 5V | 4500 | 8,2 | 17,9 | 1,78 | 12,90 |
Así pues tenemos varios modelos, los PWM son de 4 pines, regulables mediante la placa base. Los FLX son los normales de 3 pines. Finalmente tenemos los ULN que son de baja sonoridad de 3 pines. Hay modelos que tienen un espesor diferente al estándar, para usos específicos.