Actualizado a: 16 de febrero de 2023
Ya han aparecido la nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA y AMD, como la GeForce RTX 4090 y la 4080, así como las Radeon RX 7900 XT. Estas tarjetas gráficas necesitan de fuentes de alimentación muy potentes, además de torres con unas dimensiones específicas para albergarlas dado su tamaño. Y no solo eso, las propias tarjetas gráficas tienen precios muy elevados. Por tanto, surge la pregunta: ¿realmente merecen la pena para creación de contenido?
Características técnicas de las tarjetas gráficas comparadas
Estas son las principales características técnicas de las 5 tarjetas gráficas que hemos comparado para tareas de renderización, edición de vídeo y creación de contenidos 3D:
RTX 4080 | RTX 4090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3090 | |
Arquitectura de GPU | Ada Lovelace, TSMC 4nm | Ada Lovelace, TSMC 4nm | Ampere, Samsung 8nm | Ampere, Samsung 8nm | Ampere, Samsung 8nm |
Chip | AD103 | AD102 | GA102-225 | GA102-200-KD-A1 | GA102-300-A1 |
Frecuencia de reloj | Boost 2505 Mhz | Boost 2520 Mhz | Base 1365 Mhz Boost 1665 Mhz | Base 1440 Mhz Boost 1710 Mhz | Base 1395 Mhz Boost 1695 Mhz |
Cantidad de núcleos gráficos | 76 Streaming Multiprocessors: 9728 CUDA Core (128 por SM) 304 Tensor Core (4 por SM) de 4ª Gen 76 RT Core (1 por SM) de 3ª Gen | 128 Streaming Multiprocessors: 16384 CUDA Core (128 por SM) 512 Tensor Core (4 por SM) de 4ª Gen 128 RT Core (1 por SM) de 3ª Gen | 80 Streaming Multiprocessors: 10240 CUDA Core 320 Tensor Core 3ª Gen 80 RT Core 2ª Gen | 68 Streaming Multiprocessors: 8704 CUDA Core 272 Tensor Core 3ª Gen 68 RT Core 2ª Gen | 82 Streaming Multiprocessors: 10496 CUDA Core 328 Tensor Core 3ª Gen 82 RT Core 2ª Gen |
Tamaño de la memoria | 16 GB GDDR6X 65.536 KB L2 Cache 9.278 KB L1 Cache | 24 GB GDDR6X 73.738 KB L2 Cache 16.384 KB L1 Cache | 12 GB GDDR6X 6 MB L2 Cache 128 KB por SM de L1 Cache | 10 GB GDDR6X 5 MB L2 Cache 128 KB por SM de L1 Cache | 24 GB GDDR6X 6 MB L2 Cache 128 KB por SM de L1 Cache |
Velocidad de la VRAM | 11200 Mhz / 22,4 Gbps | 10500 Mhz/ 21 Gbps | 9500 Mhz / 912 GB/s | 1188 Mhz / 19 Gbps | 1219 Mhz / 19.5 Gbps |
Bus de memoria | 256-bit (716.8 GB/s) | 384-bit (1008 GB/s) | 384-bit (912,4 GB/s) | 320-bit (760,03 GB/s) | 384-bit (936,2 GB/s) |
Refrigeración | Doble ventilador | Doble ventilador | Un ventilador | Un ventilador | Un ventilador |
API gráfica | DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.2, RT API OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.2, RT API OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.2, RT API OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.2, RT API OpenGL 4.6 | DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.2, RT API OpenGL 4.6 |
Interfaz | PCIe Gen 4.0 x16 | PCIe Gen 4.0 x16 | PCIe Gen 4.0 x16 | PCIe Gen 4.0 x16 | PCIe Gen 4.0 x16 |
Conectividad | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1 3x DisplayPort 1.4a |
Tamaño | 336x140x61 mm (3 slots) | 336x140x61 mm (3 slots) | 285x112x40 mm (2 slots) | 285x112x40 mm (2 slots) | 336x140x61 mm (3 slots) |
TGP | 320W | 450W | 350W | 320W | 350W |
Banco de prueba empleado para la comparativa
Para esta comparativa, hemos usado la siguiente configuración para poder extraer datos de las diferentes GPUs analizadas:
Procesador: | Intel Core i9-12900K |
Placa Base: | Asus ROG Strix Z790 Hero |
Memoria RAM: | 32 GB Kingston Fury Beast DDR5 5600MHz |
Disipador | Corsair H150i Elite LCD |
Disco Duro | Samsung 860 QVO |
Tarjeta Gráfica | ¿? |
Benchmarks
Para realizar las pruebas de renderizado y edición, hemos usado tres pruebas diferentes basadas en software real, no son pruebas sintéticas. Las pruebas realizadas sobre las tarjetas gráficas analizadas son:
- Blender 2.9 + proyecto The Junk Shop (mientras menos es mejor, ya que es el tiempo medido en segundos que tarda en completar la tarea)

- OTOY Octa Render benchmark (más es mejor, ya que es el rendimiento mostrado)

- V-Ray Benchmark con CUDA (más es mejor)

- V-Ray Benchmark con RTX (más es mejor)

Conclusión
Para finalizar, hay que concluir los resultados arrojados por las pruebas de rendimiento realizadas a las cinco tarjetas gráficas. Y, como se puede apreciar, evidentemente la nueva generación RTX 40 Series supera con creces en todas las pruebas a la RTX 30 Series. Sin embargo, las diferencias en las pruebas no son tan llamativas como para que merezca la pena invertir en una tarjeta gráfica de la serie RTX 40, ya que no vas a conseguir ganancias equiparables con el precio que vas a pagar por ello.
Por tanto, actualmente lo mejor es optar por una tarjeta RTX 30 Series que tienen un precio inferior e incluso puedes encontrarla con alguna oferta en algunos casos. De esta forma, obtendrás un grandioso equipo para creación de contenidos, sea cual sea tu propósito. Solo merece la pena ir a por una RTX 40 en el caso de que tengas presupuesto suficiente para ello, y así hacer que se quede obsoleta más tarde.
Una fantástica elección podría ser la RTX 3080 Ti, que tiene un rendimiento similar a la RTX 3090 y un precio más modesto. Además, como puedes comprobar, los resultados son bastante positivos en las pruebas que hemos realizado.
Pero, mi consejo, si puedes esperar en la compra, es esperar hasta enero de 2023 cuando se va presentar la nueva RTX 4070 que vendrá con 12 GB y con un precio más asequible que sus hermanas mayores. Si puedes esperar, podría ser una gran opción, ya que obtendrás lo último en tecnología gráfica y con un salto importante de calidad frente a la serie RTX 30 Series, pero con un precio inferior a los dos actuales modelos del mercado: la RTX 4090 y RTX 4080.
Lo que no merece ya la pena es gastar dinero en una RTX 20 Series, ya que se quedan bastante atrás. Por otro lado, si prefieres la marca alternativa, una AMD Radeon RX 7900 XT tiene un rendimiento parecido a la RTX 4080, pero su precio es muy jugoso.